Description
Les points forts |
– Corps du poêle en acier soudé (soudures de qualité réalisées manuellement)
– Poignée froide
– Réglages d’air primaire et secondaire séparés et en Inox
– Air secondaire préchauffé et amené en rideau devant la vitre (système vitre propre)
– Rampe d’injecteurs d’air tertiaire préchauffé à l’arrière (double combustion)
– Atre en Thermo-béton blanc (très résistant)
– Système de fermeture de la porte à 2 points (étanchéité parfaite)
– Cendrier grande capacité sous la grille en fonte
– Raccordement conduit de fumée en vertical ou horizontal
– Raccordement diamètre 100 mm pour prise d’air extérieur avec adaptateur
Caractéristiques
| Puissance nominale | 6 kW |
| Plage d’utilisation | 4 – 7 kW |
| Rendement | 81 % |
| Classe énergétique / Etas | A+ / 71 % |
| CO % | 0,0600 % |
| CO mg | 750 mg/Nm3 |
| NOx mg | 123 mg/Nm3 |
| COV mg | 47 mg/Nm3 |
| Poussières (PM) | 14 mg/Nm3 |
| Indice I’ | 0,30 |
| Norme | EN 13240 |
| Longueur bûche | 25 cm |
| Largeur – Hauteur – Profondeur | 470 – 1070 – 360 mm |
| Diamètre buse | 150 mm |
| Poids | 80 kg |
| Combustible | Bûches |
| Label Flamme Verte | ![]() |
| Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière – Côtés – Devant | 25 – 35 – 85 cm |
| mN – mmin | 4,3 g/s |
| TwN – Twmin | 232 °C |
| PwN – Pwmin | 12 pa |








