Description
Caractéristiques
| Puissance nominale | 12 kW |
| Rendement | 77,9 % |
| Classe énergétique / Etas | A / 67 % |
| CO % | 0,09 % |
| NOx mg | 81 mg/Nm3 |
| COV mg | 41 mg/Nm3 |
| Poussières (PM) | 22 mg/Nm3 |
| Indice I’ | 0,4 |
| Norme | EN 13240 |
| Longueur bûche | 60 cm |
| Largeur – Hauteur – Profondeur | 1202 – 832 – 500 mm |
| Diamètre buse | 180 mm |
| Poids | 270 kg |
| Combustible | Bûches |
| Label Flamme Verte | ![]() |
| PwN – Pwmin | 12 pa |
| Sortie des fumées : | Dessus et arrière |




