Description
Caractéristiques
Puissance nominale | 10 kW |
Rendement | 85 % |
Classe énergétique / Etas | A / 76 % |
CO % | 0,07 % |
NOx mg | 90,8mg/Nm3 |
COV mg | 42,4mg/Nm3 |
Poussières (PM) | 25mg/Nm3 |
Indice I’ | 0,4 |
Norme | EN 12815 |
Longueur bûche | 50 cm |
Largeur – Hauteur – Profondeur | 849 – 871 – 679 mm |
Diamètre buse | 139 mm |
Poids | 209 kg |
Combustible | Bûches |
Label Flamme Verte | |
PwN – Pwmin | 12 pa |