Description
Caractéristiques
Puissance nominale | 9 kW |
Plage d’utilisation | 5 – 10 kW |
Rendement | 76,5 % |
Classe énergétique / Etas | A / 66,7 % |
Émission de CO (à 13% d’o2) | 0,10 % |
Émissions de particules à 13% d’o2 | 40 mg/Nm3 |
COV mg | 94,40 mg/Nm3 |
Nox mg | 90,8 mg/Nm3 |
Norme | EN 13240 |
L’indice EEI | 102 |
Longueur bûche | 50 cm |
Largeur – Hauteur – Profondeur | 780 – 933 – 453 mm |
Diamètre buse arrière ou dessus | 150 mm |
Poids | 190 Kg |
Combustible | Bûches |
Label Flamme Verte |