Description
Caractéristiques
Puissance nominale | 7,5 kW |
Plage d’utilisation | 4 – 9 kW |
Rendement | 78 % |
Classe énergétique / Etas | A+ / 68 % |
Émission de CO (à 13% d’o2) | 0,01 % |
Émissions de particules à 13% d’o2 | 38 mg/Nm3 |
COV mg | 74 mg/Nm3 |
Nox mg | 101 mg/Nm3 |
Norme | EN 13240 |
L’indice EEI | 92 |
Longueur bûche | 33 cm |
Largeur – Hauteur – Profondeur | 515 – 957 – 702 mm |
Diamètre buse arrière | 125 mm |
Poids | 110 Kg |
Combustible | Bûches |
Label Flamme Verte |