Description
Caractéristiques
| Puissance nominale | 9 kW |
| Plage d’utilisation | 4,5 – 10 kW |
| Rendement | 78 % |
| Classe énergétique / Etas | A / 68 % |
| Émission de CO (à 13% d’o2) | 0,11 % |
| Émissions de particules à 13% d’o2 | 16 mg/Nm3 |
| COV mg | 102 mg/Nm3 |
| Nox mg | 91 mg/Nm3 |
| Norme | EN 16510 |
| L’indice EEI | 104 |
| Longueur bûche | 50 cm |
| Largeur – Hauteur – Profondeur | 776 – 926 – 453 mm |
| Diamètre buse arrière ou dessus | 150/153 mm |
| Poids | 180 Kg |
| Combustible | Bûches |
| Label Flamme Verte | ![]() |


