Description
Caractéristiques
| Puissance nominale | 10,01 kW |
| Plage d’utilisation | 6 – 12 kW |
| Rendement | 80,1 % |
| Classe énergétique / Etas | A+ / 70,1 % |
| Émission de CO (à 13% d’o2) | 0,09 % |
| Émissions de particules à 13% d’o2 | 35 mg/Nm3 |
| COV mg | 65,4 mg/Nm3 |
| Nox mg | 80 mg/Nm3 |
| Norme | EN 13240 |
| L’indice EEI | 107 |
| Longueur bûche | 50 cm |
| Largeur – Hauteur – Profondeur | 806 – 953 – 422 mm |
| Diamètre buse dessus | 200 mm |
| Poids | 180 Kg |
| Combustible | Bûches |
| Label Flamme Verte | ![]() |


