Description
Caractéristiques
| Puissance nominale | 9,4 kW |
| Plage d’utilisation | 6 – 11 kW |
| Rendement | 79,9 % |
| Classe énergétique / Etas | A / 69,9 % |
| Émission de CO (à 13% d’o2) | 0,06 % |
| Émissions de particules à 13% d’o2 | 38 mg/Nm3 |
| COV mg | 29,1 mg/Nm3 |
| Nox mg | 80 mg/Nm3 |
| Norme | EN 13240 |
| L’indice EEI | 106 |
| Longueur bûche | 50 cm |
| Largeur – Hauteur – Profondeur | 806 – 953 – 423 mm |
| Diamètre buse dessus | 200 mm |
| Poids | 170 Kg |
| Combustible | Bûches |
| Label Flamme Verte | ![]() |


