Description
Caractéristiques
Puissance nominale | 7,2 kW |
Plage d’utilisation | 4 – 7 kW |
Rendement | 76,6 % |
Classe énergétique / Etas | A / 66,6 % |
Émission de CO (à 13% d’o2) | 0,07 % |
Émissions de particules à 13% d’o2 | 40 mg/Nm3 |
COV mg | 82,10 mg/Nm3 |
Nox mg | 91,30 mg/Nm3 |
Norme | EN 13240 |
L’indice EEI | 102 |
Longueur bûche | 33 cm |
Largeur – Hauteur – Profondeur | 536 – 1251 – 406 mm |
Diamètre buse arrière ou dessus | 150 mm |
Poids | 175 Kg |
Combustible | Bûches |
Label Flamme Verte |